Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/8 H10 | 1,650 | 590 | 106 | |
![]() | First Killed Apr 3 2025 01:34 GMT (7th Raid Week) 3 Tage vor | 2,243 | 866 | 155 | |
![]() | First Killed Apr 2 2025 02:28 GMT (7th Raid Week) 4 Tage vor | 1,414 | 501 | 87 | |
![]() | First Killed Mar 19 2025 00:51 GMT (5th Raid Week) 2 Wochen vor | 2,053 | 764 | 131 | |
![]() | First Killed Mar 5 2025 03:47 GMT (3rd Raid Week) 4 Wochen vor | 985 | 320 | 56 | |
![]() | First Killed Feb 26 2025 03:01 GMT (2nd Raid Week) 5 Wochen vor | 1,587 | 574 | 101 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 569 | 249 | 54 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 03:30 GMT (2nd Raid Week) 5 Wochen vor | 1,694 | 649 | 117 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:50 GMT (1st Raid Week) 6 Wochen vor | 20 | 15 | 2 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:11 GMT (1st Raid Week) 6 Wochen vor | 24 | 18 | 5 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:40 GMT (1st Raid Week) 6 Wochen vor | 20 | 14 | 5 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:14 GMT (1st Raid Week) 6 Wochen vor | 33 | 25 | 6 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 01:57 GMT (1st Raid Week) 6 Wochen vor | 82 | 68 | 21 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 01:41 GMT (1st Raid Week) 6 Wochen vor | 50 | 33 | 8 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 01:22 GMT (1st Raid Week) 6 Wochen vor | 84 | 74 | 22 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 2,402 | 784 | 103 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,671 | 3,092 | 507 |
RealmID: 2735
GroupID: 81019
GuildID: 80982